Kurikulum Program Studi Administrasi Bisnis adalah sebagai berikut :
Semester 1 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W43 | MKK | Teori Administrasi | 3 |
2 | W45 | MBB | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | W17 | MBB | Bahasa Inggris | 3 |
4 | W27 | MBB | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | W01 | MKK | Teori Organisasi | 3 |
6 | W04 | MKK | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | W06 | MKK | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
8 | W07 | MKK | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
Total Sks | 22 | |||
Semester 2 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W46 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | W37 | MKK | Azas-Azas Manajemen | 3 |
3 | W10 | MPK | Pendidikan Agama | 2 |
4 | W09 | MBB | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
5 | AN50 | MKB | Ekonomi Manajerial | 3 |
6 | W32 | MBB | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
7 | AN01 | MKK | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
8 | AN51 | MKK | Dasar-Dasar Akuntansi | 3 |
Total Sks | 22 | |||
Semester 3 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W40 | MPK | Pengantar Filsafat | 3 |
2 | W42 | MKB | Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
3 | AN49 | MKB | Akuntansi Biaya | 3 |
4 | W41 | MKK | Administrasi Perpajakan | 3 |
5 | AN28 | MBB | Bahasa Inggris Untuk Bisnis | 3 |
6 | W38 | MKB | Statistik Sosial | 3 |
7 | AN04 | MKK | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 4 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AN29 | MPK | Komunikasi Bisnis | 3 |
2 | AN07 | MKK | Manajemen Produksi | 3 |
3 | AN52 | MKK | Akuntansi Manajemen | 3 |
4 | W24 | MBB | Perilaku Organisasi | 3 |
5 | W31 | MKB | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | AN36 | MKK | Manajemen Pemasaran | 3 |
7 | W48 | MPB | Metodologi Penelitian Administrasi | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 5 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W28 | MBB | Kepemimpinan | 3 |
2 | AN53 | MKB | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 |
3 | AN06 | MKK | Manajemen Risiko | 3 |
4 | AN39 | MKB | Analisis Industri Dan Persaingan | 3 |
5 | AN40 | MKK | Bisnis Internasional | 3 |
6 | AN10 | MKK | Lembaga Keuangan Perbankan | 3 |
7 | AN48 | MKB | Akuntansi Keuangan | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 6 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AN54 | MBB | Etika Bisnis | 3 |
2 | AN55 | MKK | Manajemen Strategis | 3 |
3 | AN56 | MKB | Riset Pemasaran | 3 |
4 | AN17 | MKK | Keuangan Internasional | 3 |
5 | W47 | MPB | Perencanaan Penelitian | 3 |
6 | AN32 | MKK | Hubungan Industrial | 3 |
7 | AN57 | MKB | Teknik-Teknik Peramalan Bisnis | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 7 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AN44 | MKB | Kewirausahaan Berkelanjutan | 3 |
2 | AN46 | MKB | Manajemen Biaya | 3 |
3 | AG46 | MPK | Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
4 | Matakuliah Pilihan (Dpilih Salah Satu): | 3 | ||
AN45 | MPB | 1. Inovasi Bisnis Dan E-Commerce | ||
AN47 | 2. Corporate Social Responsibility Dan Laporan Berkelanjutan | |||
Total Sks | 18 | |||
Semester 8 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AN34 | MPB | Skripsi | 6 |
Total Sks | 6 | |||
Total SKS = 146 | Rincian Jenis Matakuliah | |||
MPK = 7 | ||||
MKK = 20 | ||||
MKB = 12 | ||||
MPB = 5 | ||||
MBB = 6 |