Deskripsi seluruh mata kuliah Program Studi Administrasi Publik sebagai berikut:
Semester 1 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W43 | MKK | Teori Administrasi | 3 |
2 | W45 | MBB | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | W17 | MBB | Bahasa Inggris | 3 |
4 | W27 | MBB | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | W01 | MKK | Teori Organisasi | 3 |
6 | W04 | MKK | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
7 | W06 | MKK | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
8 | W07 | MKK | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
Total Sks | 22 | |||
Semester 2 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W46 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | W37 | MKK | Azas-Azas Manajemen | 3 |
3 | W10 | MPK | Pendidikan Agama | 2 |
4 | W09 | MBB | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
5 | W36 | MBB | Sistem Politik Indonesia | 3 |
6 | W32 | MBB | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
7 | AG02 | MKK | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
Total Sks | 19 | |||
Semester 3 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W40 | MPK | Pengantar Filsafat | 3 |
2 | W42 | MKB | Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
3 | AG41 | MKK | Sistem Administrasi Publik | 3 |
4 | W41 | MKK | Administrasi Perpajakan | 3 |
5 | AG03 | MKK | Administrasi Pembangunan | 3 |
6 | W38 | MKB | Statistik Sosial | 3 |
7 | AN04 | MKK | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 4 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AG36 | MKK | Akuntabilitas Dan Pengawasan Publik | 3 |
2 | AG39 | MKK | Administrasi Pemerintah Daerah | 3 |
3 | AG32 | MKK | Admnistrasi Kepegawaian Negara | 3 |
4 | W24 | MBB | Perilaku Organisasi | 3 |
5 | W31 | MKB | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | AG16 | MKK | Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Negara | 3 |
7 | W48 | MPB | Metodologi Penelitian Administrasi | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 5 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | W28 | MBB | Kepemimpinan | 3 |
2 | AG05 | MBB | Etika Administrasi Publik | 3 |
3 | AG45 | MKB | Perencanaan Kepegawaian Negara | 3 |
4 | AG11 | MKB | Perencanaan Regional | 3 |
5 | AG50 | MKK | Manajemen Sektor Publik | 3 |
6 | AG14 | MKK | Administrasi Perkantoran | 3 |
7 | AG25 | MKK | Proses Pembangunan Daerah | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 6 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AG40 | MKK | Administrasi Perusahaan Negara | 3 |
2 | AG51 | MKK | Keuangan Negara | 3 |
3 | AG52 | MKK | Keuangan Daerah | 3 |
4 | AG53 | MKB | Kebijakan Negara | 3 |
5 | W47 | MPB | Perencanaan Penelitian | 3 |
6 | AG18 | MKK | Birokrasi Dan Demokrasi | 3 |
7 | AG30 | MKB | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
Total Sks | 21 | |||
Semester 7 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AG22 | MKB | Ilmu Perbandingan Administrasi Publik | 3 |
2 | AG49 | MKB | Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
3 | AG46 | MPK | Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
4 | Matakuliah Pilihan (Dipilih Salah Satu): | 3 | ||
AG47 | MPB | 1. Knowledge Management | ||
AG48 | 2. Teknologi Inovasi Administrasi | |||
5 | W25 | MKK | Filsafat Administrasi | 3 |
Total Sks | 15 | |||
Semester 8 | ||||
No. | Kode | Jenis | Nama | SKS |
1 | AG34 | MPB | Skripsi | 6 |
Total Sks | 6 | |||
Total SKS = | 146 | Rincian Jenis Matakuliah | ||
MPK = 7 | ||||
MKK = 23 | ||||
MKB = 9 | ||||
MPB = 5 | ||||
MBB = 6 |